Detail produk:
|
Nama Produk: | Mesin Ball Mill Laboratorium Vertikal 2L 60db Penggunaan Serbuk Nano Dengan Rotasi Perputaran | Sumber Daya listrik: | 210V/220V/380V |
---|---|---|---|
Ukuran masukan: | 3-10mm | ukuran keluaran: | Min. min. 0.1um 0.1um |
Kapasitas: | 1/3 toples | Kebisingan:: | kurang dari 60db |
Sertifikasi:: | ISO, CE | ||
Menyoroti: | Mesin Ball Mill Laboratorium 2L vertikal,Mesin Ball Mill Laboratorium 60db,bubuk Nano pabrik bola planet vertikal |
Mesin Ball Mill Laboratorium Vertikal 2L 60db Penggunaan Serbuk Nano Dengan Rotasi Perputaran
perkenalan produk
Pabrik bola planet dapat digunakan untuk pencampuran, homogenisasi, penggilingan halus, produksi material berteknologi tinggi volume kecil dan bahkan penggilingan koloid.Mereka adalah alat penggilingan basah/kering yang ideal untuk memperoleh sampel penelitian dengan efisiensi tinggi dan kebisingan rendah.Stoples vakum dapat digunakan untuk memproses sampel dalam lingkungan vakum.
Prinsip bekerja
Ball Mill planetary memiliki empat tangki penggilingan bola yang dipasang pada satu meja putar.Saat meja putar berputar, bola gerinda di dalam stoples mengalami gerakan rotasi yang ditumpangkan, yang dikenal sebagai Gaya Coriolis.Perbedaan kecepatan antara bola gerinda dan stoples menghasilkan interaksi antara gaya gesek dan gaya tumbukan, yang melepaskan energi dinamis yang tinggi.
Aplikasi
Pabrik bola planet vertikal secara luas diterapkan dalam industri imany seperti geologi, mineral, metalurgi, elektronik, bahan bangunan, keramik, industri kimia, industri ringan, obat-obatan, perlindungan lingkungan dan sebagainya.
Tampilan produk
Fitur Teknik
Mode operasi | Dua atau empat tangki penggilingan bekerja bersama |
Kapasitas Beban Maks | Kurang dari 2/3 dari total volume guci gerinda |
Ukuran Pakan Bahan | Bahan lembut dan renyah≤10mm,Bahan lain≤3mm |
butiran keluaran | Minimum 0.1µm |
Maks. Waktu Operasi Berkelanjutan | 72 Jam |
Bahan Jar | stainless steel. batu akik, nilon, korundum, zirkonia, dll |
Parameter Produk
Model |
Volume toples |
Kapasitas Bubuk Maks. |
Kecepatan Rotasi (RPM) |
Kecepatan Revolusi (RPM) |
Kebisingan Maks |
Daya (KW) |
Berat bersih |
Dimensi (mm) |
YKM-1L | 250ml | 330ml | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 96kg | 830*500*580 |
YKM-2L | 500ml | 660ml | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 96kg | 830*500*580 |
YKM-4L | 1L | 1.3L | 35-340 | 70-680 | 60db | 0,75 | 96kg | 830*500*580 |
YKM-8L | 2L | 2.6L | 35-290 | 70-580 | 60db | 1.5 | 150 | 900*600*640 |
Aksesoris dari Grinding Pot & Balls
Kontak Person: Unice Du
Tel: 86 139 2685 3309
Faks: 86-731-8422-5947